Tubes crépinés

Retrouvez ci-dessous les caractéristiques complètes des tubes crépinés PVC pour le forage : pourcentage de vide, débit indicatif par diamètre et taille de fente, ainsi que les recommandations de choix de crépine en fonction de la granulométrie du sol. Ces données vous permettent de dimensionner précisément votre équipement de captage, disponible rapidement depuis notre stock.
Pourcentage de vide et débit indicatif au mètre linéaire
Débit indicatif au mètre linéaire (m³/h) à VF = 3 cm/s. Les valeurs indiquent le pourcentage de vide des crépines (%) et le débit correspondant pour chaque diamètre extérieur et largeur de fente.
| Ø Ext. | Fentes 0,3 mm |
Fentes 0,5 mm |
Fentes 0,75 mm |
Fentes 1 mm |
Fentes 1,5 mm |
Fentes 2 mm |
Fentes 3 mm |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (%) | (m³/h) | (%) | (m³/h) | (%) | (m³/h) | (%) | (m³/h) | (%) | (m³/h) | (%) | (m³/h) | (%) | (m³/h) | |
| 34 | 3,5% | 0,3 | 4,5% | 0,4 | 6,5% | 0,5 | 7,0% | 0,6 | ||||||
| 40 | 4,0% | 0,5 | 5,0% | 0,6 | 7,0% | 0,9 | 8,0% | 1 | ||||||
| 50 | 4,5% | 0,7 | 5,5% | 0,8 | 8,0% | 1,2 | 9,0% | 1,3 | ||||||
| 60 | 5,0% | 0,8 | 6,0% | 1 | 8,0% | 1,5 | 9,0% | 1,7 | ||||||
| 63 | 5,0% | 0,8 | 6,0% | 1 | 8,0% | 1,5 | 9,0% | 1,8 | ||||||
| 75 | 5,0% | 1 | 6,0% | 1,2 | 8,5% | 1,9 | 9,0% | 2 | ||||||
| 90 | 5,0% | 1,1 | 6,0% | 1,3 | 9,0% | 2 | 9,0% | 2,5 | 9,0% | 2,5 | ||||
| 113 | 5,0% | 1,6 | 6,0% | 2 | 9,0% | 3 | 10,0% | 3,5 | 12,0% | 3,5 | 11,5% | 4,7 | ||
| 114 | 5,0% | 1,6 | 6,0% | 2 | 9,0% | 3 | 10,0% | 3,5 | 13,0% | 3,5 | 11,5% | 4,7 | ||
| 125 | 4,5% | 1,8 | 5,5% | 2,2 | 8,0% | 3 | 9,0% | 3,7 | 9,0% | 3,7 | 11,5% | 4,7 | 13,5% | 5,3 |
| 140 | 4,5% | 1,9 | 5,5% | 2,3 | 8,0% | 3,3 | 8,5% | 3,8 | 8,5% | 3,8 | 11,0% | 4,8 | 13,0% | 5,6 |
| 165 | 5,5% | 3 | 7,5% | 4,1 | 9,0% | 4,5 | 8,5% | 4,5 | 11,0% | 5,7 | 13,5% | 6,7 | ||
| 167 | 5,5% | 3 | 7,5% | 4,1 | 9,0% | 4,5 | 8,5% | 4,5 | 11,0% | 5,7 | 13,5% | 6,7 | ||
| 175 | 5,5% | 3,1 | 8,0% | 4,5 | 9,5% | 5,2 | 9,0% | 5,2 | 12,5% | 7 | 14,0% | 8,2 | ||
| 180 | 5,5% | 3,2 | 8,0% | 4,6 | 9,0% | 5,2 | 9,0% | 5,2 | 11,5% | 7 | 13,5% | 8,2 | ||
| 195 | 5,5% | 3,3 | 8,0% | 4,9 | 9,0% | 5,6 | 9,0% | 5,6 | 12,0% | 7,5 | 15,0% | 8,9 | ||
| 200 | 5,5% | 3,5 | 8,0% | 5 | 9,0% | 5,7 | 9,0% | 5,7 | 11,0% | 7,6 | 13,0% | 9 | ||
| 225 | 8,0% | 5,5 | 9,0% | 6,1 | 9,0% | 6,1 | 11,5% | 8 | 13,5% | 9,1 | ||||
| 250 | 7,5% | 6 | 8,5% | 6,5 | 8,5% | 6,5 | 11,0% | 8,3 | 13,0% | 10 | ||||
| 280 | 7,5% | 6,5 | 8,5% | 7,3 | 8,5% | 7,3 | 11,5% | 9,8 | 14,0% | 11,8 | ||||
| 315 | 7,0% | 7 | 8,0% | 7,7 | 8,0% | 7,7 | 10,0% | 10 | 12,0% | 12 | ||||
| 400 | 7,0% | 9 | 8,0% | 10 | 8,0% | 10 | 10,0% | 13 | 11,5% | 15 | ||||
Choix des fentes de crépine selon la granulométrie
Le choix de la largeur de fente dépend de la granulométrie du sol en place et du calibre du massif filtrant (gravier). Le tableau ci-dessous indique les correspondances recommandées pour une densité de gravier d'environ 1,6 kg/Litre/Dm³.
| Granulométrie du sol |
Calibre du gravier |
Largeur de fente |
|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) |
| 0,1 à 0,6 | 0,6 - 1,2 | 0,3 et 0,5 |
| 0,2 à 1,25 | 1,2 - 2,4 | 0,75 et 1 |
| 0,4 - 2 | 2,4 - 3,4 | 1,5 |
| 0,5 - 3 | 3,4 - 5 | 2 et 3 |
Densité du gravier : +/- 1,6 kg/Litre/Dm³
Besoin de conseils pour choisir vos tubes crépinés ?
PROMAFORSOVEMA vous accompagne dans le dimensionnement de vos crépines et le choix de la fente adaptée à votre terrain. Grâce à nos 4 agences réparties sur toute la France et à notre stock permanent de tubes et crépines PVC, nous garantissons une disponibilité rapide pour vos chantiers de forage. Contactez nos équipes techniques pour obtenir un devis personnalisé ou vérifier la disponibilité des diamètres dont vous avez besoin.
