Carottiers

Les carottiers distribués par PROMAFORSOVEMA couvrent l'ensemble des besoins en carottage : carottiers conventionnels, à câble et battus. Chaque type est adapté à des conditions de terrain et de profondeur spécifiques. Disponibles en stock dans nos agences pour une livraison rapide.
Types de carottiers
- Carottiers conventionnels : passes de 1,50 et 3 m, profondeur max 50 m
- Carottiers à câble : profondeurs plus importantes, méthode la plus rapide
- Carottiers battus : terrains meubles, instables ou difficiles à carotter en rotation
Caractéristiques techniques des carottiers
| Désignation | Longueur | Ø Ext. couronne | Ø Int. couronne | Filetage STD | Filetage optionnel |
|---|---|---|---|---|---|
| Carottier 66 T2 | 1500 / 3000 | 66 | 52 | 50CR | 60CR |
| Carottier 86 T2 | 1500 / 3000 | 86 | 71,7 | 50 CR | 60 CR - 2"3/8 |
| Carottier 101 T2 | 1500 / 3000 | 101 | 83,7 | 50 CR | 60 CR - 2"3/8 |
| Carottier 86 T6 | 1500 / 3000 | 86 | 67 | 50 CR | 60 CR - 2"3/8 |
| Carottier 101 T6 | 1500 / 3000 | 101 | 79 | 60 CR | 2"3/8 |
| Carottier 116 T6 | 1500 / 3000 | 116 | 93 | 60 CR | 2"3/8 |
| Carottier 131 T6 | 1500 / 3000 | 131 | 108 | 60 CR | 2"3/8 |
| Carottier 146 T6 | 1500 / 3000 | 146 | 123 | 60 CR | 2"3/8 |
Besoin de carottiers pour votre chantier ?
PROMAFORSOVEMA dispose de carottiers en stock dans ses 4 agences en France. Contactez nos équipes techniques pour obtenir un devis personnalisé, vérifier la disponibilité ou recevoir des conseils sur le choix du carottier adapté à votre terrain et votre profondeur de forage.
