Les systèmes de sondes géothermiques

PROMAFORSOVEMA, distributeur Haka Gerodur, propose une gamme complète de sondes géothermiques double U en PEHD pour la géothermie de basse profondeur. Résistantes à la pression interne PN16@20°C et PN20@20°C, ces sondes bénéficient d'une certification SKZ et de plus de 150 000 installations en 30 ans sur tous les continents, avec une fiabilité de 100%. Disponibles rapidement depuis notre stock permanent.
Sondes PEHD 100 RC
| Diamètre | Longueur | PEHD | Description | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 32 x2,9 | 60 m | PE 100 RC | 4 x 32 mm double U | 66 |
| 32 x2,9 | 70 m | PE 100 RC | 4 x 32 mm double U | 77 |
| 32 x2,9 | 80 m | PE 100 RC | 4 x 32 mm double U | 88 |
| 32 x2,9 | 90 m | PE 100 RC | 4 x 32 mm double U | 99 |
| 32 x2,9 | 100 m | PE 100 RC | 4 x 32 mm double U | 110 |
| 32 x2,9 | 112 m | PE 100 RC | 4 x 32 mm double U | 123 |
| 32 x2,9 | 125 m | PE 100 RC | 4 x 32 mm double U | 137 |
| 32 x2,9 | 137 m | PE 100 RC | 4 x 32 mm double U | 150 |
| 32 x2,9 | 150 m | PE 100 RC | 4 x 32 mm double U | 164 |
| 32 x2,9 | 162 m | PE 100 RC | 4 x 32 mm double U | 177 |
| 40 x3,7 | 175 m | PE 100 RC | 4 x 40 mm double U | 303 |
| 40 x3,7 | 185 m | PE 100 RC | 4 x 40 mm double U | 320 |
| 40 x3,7 | 200 m | PE 100 RC | 4 x 40 mm double U | 346 |
| 40 x3,7 | 215 m | PE 100 RC | 4 x 40 mm double U | 372 |
| 40 x3,7 | 225 m | PE 100 RC | 4 x 40 mm double U | 389 |
| 40 x3,7 | 240 m | PE 100 RC | 4 x 40 mm double U | 415 |
| 40 x3,7 | 250 m | PE 100 RC | 4 x 40 mm double U | 432 |
Sondes PEHD 100 RT
Sonde double U conique pour géothermie de basse profondeur. PN16@20°C et PN20@20°C.
| Diamètre | Longueur | PEHD | Description | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 32 x3,0 | 50 m | PE 100 RT | 4 x 32 mm double U | 55 |
| 32 x3,0 | 60 m | PE 100 RT | 4 x 32 mm double U | 66 |
| 32 x3,0 | 70 m | PE 100 RT | 4 x 32 mm double U | 77 |
| 32 x3,0 | 80 m | PE 100 RT | 4 x 32 mm double U | 88 |
| 32 x3,0 | 90 m | PE 100 RT | 4 x 32 mm double U | 99 |
| 32 x3,0 | 100 m | PE 100 RT | 4 x 32 mm double U | 110 |
| 32 x3,0 | 110 m | PE 100 RT | 4 x 32 mm double U | 121 |
| 32 x3,0 | 120 m | PE 100 RT | 4 x 32 mm double U | 132 |
| 32 x3,0 | 130 m | PE 100 RT | 4 x 32 mm double U | 143 |
| 32 x3,0 | 140 m | PE 100 RT | 4 x 32 mm double U | 154 |
| 32 x3,0 | 150 m | PE 100 RT | 4 x 32 mm double U | 164 |
| 32 x3,0 | 160 m | PE 100 RT | 4 x 32 mm double U | 176 |
Sondes VARIO
Sonde double U pour géothermie de basse profondeur. PN16@20°C et PN20@20°C.
| Diamètre | Longueur | Résistance à la pression | Ø pied sondes |
|---|---|---|---|
| 32 x3,0 | 100 - 160 m | PN16@20°C / SDR11 | 92 mm |
| 32 x3,0 | 100 - 160 m | PN16@20°C / SDR11 | 113 mm |
| 32 x3,0 | 170 - 250 m | PN20@20°C / SDR9 | 113 mm |
| 32 x3,0 | 170 - 250 m | PN20@20°C / SDR9 | 143 mm |
Besoin de sondes géothermiques pour votre installation ?
PROMAFORSOVEMA propose l'ensemble de la gamme de sondes PEHD en stock permanent dans ses 4 agences en France. Contactez nos équipes pour un devis personnalisé, des conseils techniques sur le dimensionnement adapté à votre projet, ou pour une livraison rapide sur votre chantier.
