Geothermal probe systems

PROMAFORSOVEMA, Haka Gerodur distributor, offers a complete range of double-U HDPE geothermal probes for shallow geothermal energy. Rated for internal pressure PN16@20°C and PN20@20°C, these probes hold SKZ certification and boast over 150,000 installations across 30 years on all continents, with 100% reliability. Available quickly from our permanent stock.
HDPE 100 RC probes
| Diameter | Length | HDPE | Description | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 32 x2.9 | 60 m | PE 100 RC | 4 x 32 mm double U | 66 |
| 32 x2.9 | 70 m | PE 100 RC | 4 x 32 mm double U | 77 |
| 32 x2.9 | 80 m | PE 100 RC | 4 x 32 mm double U | 88 |
| 32 x2.9 | 90 m | PE 100 RC | 4 x 32 mm double U | 99 |
| 32 x2.9 | 100 m | PE 100 RC | 4 x 32 mm double U | 110 |
| 32 x2.9 | 112 m | PE 100 RC | 4 x 32 mm double U | 123 |
| 32 x2.9 | 125 m | PE 100 RC | 4 x 32 mm double U | 137 |
| 32 x2.9 | 137 m | PE 100 RC | 4 x 32 mm double U | 150 |
| 32 x2.9 | 150 m | PE 100 RC | 4 x 32 mm double U | 164 |
| 32 x2.9 | 162 m | PE 100 RC | 4 x 32 mm double U | 177 |
| 40 x3.7 | 175 m | PE 100 RC | 4 x 40 mm double U | 303 |
| 40 x3.7 | 185 m | PE 100 RC | 4 x 40 mm double U | 320 |
| 40 x3.7 | 200 m | PE 100 RC | 4 x 40 mm double U | 346 |
| 40 x3.7 | 215 m | PE 100 RC | 4 x 40 mm double U | 372 |
| 40 x3.7 | 225 m | PE 100 RC | 4 x 40 mm double U | 389 |
| 40 x3.7 | 240 m | PE 100 RC | 4 x 40 mm double U | 415 |
| 40 x3.7 | 250 m | PE 100 RC | 4 x 40 mm double U | 432 |
HDPE 100 RT probes
Double-U conical probe for shallow geothermal energy. PN16@20°C and PN20@20°C.
| Diameter | Length | HDPE | Description | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 32 x3.0 | 50 m | PE 100 RT | 4 x 32 mm double U | 55 |
| 32 x3.0 | 60 m | PE 100 RT | 4 x 32 mm double U | 66 |
| 32 x3.0 | 70 m | PE 100 RT | 4 x 32 mm double U | 77 |
| 32 x3.0 | 80 m | PE 100 RT | 4 x 32 mm double U | 88 |
| 32 x3.0 | 90 m | PE 100 RT | 4 x 32 mm double U | 99 |
| 32 x3.0 | 100 m | PE 100 RT | 4 x 32 mm double U | 110 |
| 32 x3.0 | 110 m | PE 100 RT | 4 x 32 mm double U | 121 |
| 32 x3.0 | 120 m | PE 100 RT | 4 x 32 mm double U | 132 |
| 32 x3.0 | 130 m | PE 100 RT | 4 x 32 mm double U | 143 |
| 32 x3.0 | 140 m | PE 100 RT | 4 x 32 mm double U | 154 |
| 32 x3.0 | 150 m | PE 100 RT | 4 x 32 mm double U | 164 |
| 32 x3.0 | 160 m | PE 100 RT | 4 x 32 mm double U | 176 |
VARIO probes
Double-U probe for shallow geothermal energy. PN16@20°C and PN20@20°C.
| Diameter | Length | Pressure rating | Probe foot Ø |
|---|---|---|---|
| 32 x3.0 | 100 - 160 m | PN16@20°C / SDR11 | 92 mm |
| 32 x3.0 | 100 - 160 m | PN16@20°C / SDR11 | 113 mm |
| 32 x3.0 | 170 - 250 m | PN20@20°C / SDR9 | 113 mm |
| 32 x3.0 | 170 - 250 m | PN20@20°C / SDR9 | 143 mm |
Need geothermal probes for your installation?
PROMAFORSOVEMA offers the full range of HDPE probes from permanent stock at its 4 branches across France. Contact our teams for a customised quote, technical advice on sizing suited to your project, or for rapid delivery to your site.
