Les trilames

Les trilames distribués par PROMAFORSOVEMA sont disponibles en version standard ou renforcée, de 3" à 14"3/4. Trois lames soudées sur raccord conique API Reg Mâle, en forme de « sapin » avec plaquette de tungstène brasée et grand passage d'injection. Les versions renforcées disposent de lames et inserts 50% plus épais pour une durée de vie quasi doublée. Stock permanent dans nos agences.
Gamme complète des trilames
| Diamètre (pouces) | Diamètre (mm) | Filetage |
|---|---|---|
| 3" | 76,20 | N ROD |
| 3"1/4 | 82,50 | N ROD |
| 3"1/2 | 88,90 | N ROD & 2"3/8 REG |
| 3"3/4 | 95,20 | 2"3/8 REG |
| 3"7/8 | 98,43 | 2"3/8 REG |
| 4" | 101,60 | 2"3/8 REG |
| 4"1/4 | 107,95 | 2"3/8 REG |
| 4"1/2 | 114,30 | 2"3/8 REG |
| 4"3/4 | 120,65 | 2"3/8 REG |
| 4"7/8 | 123,00 | 2"3/8 REG |
| 5" | 127,00 | 2"3/8 REG |
| 5" | 130,18 | 2"3/8 REG |
| 5"1/4 | 133,35 | 2"3/8 REG |
| 5"1/2 | 139,70 | 2"3/8 REG |
| 5"5/8 | 142,88 | 2"3/8 REG |
| 5"3/4 | 146,05 | 2"3/8 REG |
| 5"7/8 | 149,23 | 2"3/8 REG |
| 6" | 152,40 | 2"3/8 & 3"1/2 |
| 6"1/8 | 155,58 | 2"3/8 & 3"1/2 |
| 6"1/4 | 158,75 | 2"3/8 & 3"1/2 |
| 6"1/2 | 165,10 | 2"3/8 & 3"1/2 |
| 6"3/4 | 171,45 | 2"3/8 & 3"1/2 |
| 7" | 177,80 | 3"1/2 |
| 7"1/8 | 180,97 | 3"1/2 |
| 7"1/2 | 190,50 | 3"1/2 |
| 7"7/8 | 200,03 | 3"1/2 |
| 8" | 203,20 | 3"1/2 |
| 8"1/2 | 215,90 | 3"1/2 |
| 8"3/4 | 222,25 | 3"1/2 |
| 9"7/8 | 251,00 | 3"1/2 |
| 10" | 254,00 | 3"1/2 |
| 12"1/4 | 311,10 | 3"1/2 |
Autres modèles et diamètres sur demande. Aléseurs, élargisseurs, guides livrables à vos dimensions en quelques jours.
Besoin de trilames pour votre chantier ?
PROMAFORSOVEMA dispose d'un large stock de trilames dans ses 4 agences en France. Contactez nos équipes techniques pour obtenir un devis personnalisé, vérifier la disponibilité ou recevoir des conseils sur le choix du trilame adapté à votre forage.
