Couronnes ROTA ODEX

Les couronnes système à l'avancement distribuées par PROMAFORSOVEMA sont conçues pour le forage avec tubage simultané, particulièrement efficaces dans les terrains meubles ou instables. Le système excentré permet de forer un diamètre plus large que le tubage. Équipées d'inserts type KALS, elles couvrent une gamme de diamètres de 88,9 à 609,6 mm. Disponibles en stock dans nos agences.
Gamme complète des couronnes système à l'avancement
| Diamètre (mm) |
O.D | I.D | L. | N° Inserts | D. Inserts | Poids (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88,9 | 94 | 72 | 165 | 10 | 10 | 2,8 |
| 101,6 | 108 | 82 | 165 | 10 | 10 | 3 |
| 114,3 | 120 | 94 | 165 | 12 | 10 | 3,2 |
| 127 | 133 | 107 | 165 | 12 | 10 | 3,8 |
| 133 | 139 | 113 | 165 | 14 | 10 | 3,9 |
| 139,7 | 146 | 120 | 165 | 14 | 10 | 4 |
| 152,4 | 159 | 132 | 165 | 16 | 10 | 4,5 |
| 159 | 165 | 137 | 165 | 16 | 10 | 4,6 |
| 168,3 | 175 | 147 | 165 | 16 | 10 | 4,7 |
| 177,8 | 184 | 158 | 165 | 16 | 10 | 4,9 |
| 193,7 | 201 | 172 | 165 | 18 | 10 | 5,5 |
| 203 | 210 | 178 | 165 | 18 | 10 | 6 |
| 219,1 | 228 | 197 | 165 | 20 | 10 | 7 |
| 244,5 | 251 | 222 | 165 | 24 | 10 | 8 |
| 273 | 281 | 248 | 165 | 26 | 10 | 9 |
| 298,5 | 307 | 275 | 165 | 28 | 10 | 9,5 |
| 323,9 | 330 | 298 | 165 | 30 | 10 | 12 |
| 355,6 | 365 | 329 | 185 | 34 | 10 | 15 |
| 368 | 378 | 340 | 185 | 36 | 10 | 17 |
| 406,4 | 415 | 380 | 185 | 38 | 10 | 18 |
| 457,2 | 467 | 426 | 185 | 48 | 10 | 23 |
| 473,1 | 482 | 442 | 185 | 50 | 10 | 25 |
| 508 | 518 | 475 | 185 | 54 | 10 | 28 |
| 609,6 | 618 | 572 | 185 | 56 | 10 | 30 |
Besoin de couronnes pour votre système à l'avancement ?
PROMAFORSOVEMA dispose d'un large stock de couronnes pour système à l'avancement dans ses 4 agences en France. Contactez nos équipes techniques pour obtenir un devis personnalisé ou des conseils sur le choix du diamètre adapté à votre système de tubage.
