Autres produits d’aide à la foration

PROMAFORSOVEMA propose une gamme complète de produits d'aide à la foration : moussants, additifs, bentonites, produits de décolmatage et colmatants. Tous ces produits sont disponibles rapidement depuis notre stock permanent.
Produits disponibles
| Désignation | Applications | Présentation | Conditionnement |
|---|---|---|---|
| POLYMOUSSE® | Produit moussant pour forage à l'air, remontée et évacuation des sédiments, décrassage | Liquide jaune clair | Fût de 25 kg |
| POLYAX® | Additif à base d'attapulgite pour augmenter la viscosité, le gel et la capacité de transport des boues dans les eaux salées. Biodégradable, non toxique et non polluant | Poudre gris clair | Sac de 25 kg |
| MG 10 L | Lubrifiant extrême pression pour couronnes diamantées (savons lipidiques), permettant de doubler la durée de vie des outils | Liquide marron, épais, densité 1 | Sac de 25 kg |
| ATTAPULGITE | Préparation de boue pour forage en eau de mer. Haut rendement | Poudre claire jaune à vert | Sac de 25 ou 50 kg |
| CLINAFOR® 100 | Décolmatage des dépôts carbonatés | Granulés blancs de 1 mm | Sac de 25 kg |
| CLINAFOR® 200 | Décolmatage des dépôts argileux et organiques | Poudre jaune ou grisâtre | Sac de 25 kg |
| BENTONITE H | Étanchéité des sols en milieu humide | Poudre | Sac 25 kg ou Big bag 1000 kg |
| BENTONITE S | Étanchéité des sols en milieu sec | Poudre | Sac 25 kg ou Big bag 1000 kg |
| BENTONITE CV 15 | Stabilisation de coulis | Poudre claire beige/rosée | Sac 25 kg ou Big bag 1000 kg |
| BENTONITE C Forage | Forage moyen rendement | Poudre jaune/brun | Sac 25 kg ou Big bag 1000 kg |
| BENTONITE C2 | Forage haut rendement | Poudre jaune/brun | Sac 25 kg ou Big bag 1000 kg |
| BENTONITE THR 150 | Forage très haut rendement | Poudre jaune/brun | Sac 25 kg ou Big bag 1000 kg |
| ACRYLSTORE | Additif colmatant | Granulés blancs | Sac de 25 kg |
| MICA | Additif colmatant | Plaquettes noires | Sac de 25 kg |
| BARYTE | Additif BENT./ATTAP. | Poudre marron | Sac de 25 kg |
Utilisation et compatibilité des produits de foration
| Nom du produit | Utilisation | Présentation | Type | Recyclage | Mélange | Destruction | Concentration (kg/M³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLYCOL® 60S | Boue de forage | Granulés blancs | Polymère synthèse | Sédimentation | Manuel | Chlore - acide | 1 |
| POLYCOL® 60LS | Boue de forage | Liquide blanc | Polymère synthèse | Sédimentation | Manuel | Chlore - acide | 3 |
| POLYCOL® 100S | Boue de forage | Granulés blancs | Polymère synthèse | Sédimentation | Manuel | Chlore - acide | 0,7 |
| POLYCOL® 60SM | Boue de forage | Granulés blancs | Polymère synthèse | Sédimentation | Manuel | Chlore - acide | 2 |
| POLYFOR® 50S | Boue de forage | Poudre blanche | Polymère synthèse | Sédimentation | Disperseur | Chlore | 5 |
| POLYFOR® 50S | Additif BENTONITE | Poudre blanche | Polymère synthèse | Vibrateurs | — | — | 1 |
| PROMAGUM® | Boue de forage | Poudre jaune pâle | Polymère naturel | Sédimentation | Disperseur | Naturelle | 4 |
| BENTONITE | Boue de forage | Poudre vert/jaune | Argile | Vibrateurs | Disperseur | Floculation | 50 |
| ATTAPULGITE | Boue de forage | Poudre marron | Argile | Vibrateurs | Disperseur | Floculation | 70 |
| POLYAX® | Boue de forage | Poudre blanche | Polymère naturel | Sédimentation | Disperseur | Naturelle | 5 |
| POLYAX® | Additif ATTAPULGITE | Poudre blanche | Polymère naturel | Vibrateurs | — | — | 1 |
| MG-LUB® | Additif anti-argile | Liquide marron | Polymère synthèse | Tous moyens | Manuel | Chlore | 3 |
| PROTEC-CLAY® | Additif anti-argile | Liquide marron | Mélange de sels | Tous moyens | Manuel | — | 10 |
| MG 10 L | Additif lubrifiant | Liquide marron | Polymère naturel | Tous moyens | Manuel | Naturelle | 3 |
| ACRYLSTORE | Additif colmatant | Granulés blancs | Polymère synthèse | Vibrateurs | Manuel | Chlore | 1 |
| MICA | Additif colmatant | Plaquettes noires | Minéral | Vibrateurs | Disperseur | — | 50 |
| BARYTE | Additif BENT./ATTAP. | Poudre marron | Minéral | Vibrateurs | Disperseur | Sédimentation | 100 - 800 |
| POLYMOUSSE® | Moussant pour air | Liquide clair | Polymère synthèse | Sans objet | Manuel | Savon - alcool | 7 |
Maintenance des boues de forage
| Type de produits | Dureté de l'eau | pH | Densité | Viscosité Marsh | Durabilité |
|---|---|---|---|---|---|
| POLYCOL® S | Faible influence | 7 à 8 | 1 à 1,10 | 45 - 90 sec Marsh | 3/5 semaines |
| POLYFOR® et POLYMÈRES NATURELS | Faible influence | 7 à 8 | 1 à 1,15 | 40 - 60 sec Marsh | 5 à 10 jours / 3 à 5 jours |
| BENTONITE - ATTAPULGITE | < 100 mg/L | 8 à 10 | 1,05 à 1,20 | 40 - 70 sec Marsh | > 1 mois |
Besoin de produits d'aide à la foration ?
PROMAFORSOVEMA propose l'ensemble de ces produits en stock permanent dans ses 4 agences en France. Contactez nos équipes pour un devis personnalisé, des conseils techniques sur le choix des produits adaptés à votre chantier, ou pour vérifier la disponibilité immédiate.
